Candidates who chose Federal University of Technology, Owerri (FUTO) as their first choice university in the 2025 Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) are hereby invited to the Supplementary Screening Exercise for admissions. The following conditions apply:
ONLY candidates who scored a minimum of 150 in their UTME are ELIGIBLE to apply. The minimum JAMB Score requirements for various programmes are as follows:

Programmes Requiring a Minimum JAMB Score of 150
School of Agriculture & Agricultural Technology
Available Departments are as follows:
| S/N | SCHOOL/DEPT | UTME SUBJECT COMBINATION | AGGREGATE SCORE | |
|---|---|---|---|---|
| MERIT | CATCHMENT | |||
| i. | SCHOOL OF AGRICULTURE & AGRICULTURAL TECHNOLOGY (SAAT) | |||
| a.) AGRICULTURAL ECONOMICS | ENG & any three of CHM, BIO/AGRIC, MTH, PHY & ECO | 45 | 40 | |
| b.) AGRICULTURAL EXTENSION | ENG & any three of CHM, BIO/AGRIC, MTH, PHY & ECO | 45 | 40 | |
| c.) ANIMAL SCIENCE & TECHNOLOGY | ENG & any three of CHE, BIO/AGRIC, MTH, PHY & ECO | 45 | 40 | |
| d.) CROP SCIENCE & TECHNOLOGY | ENG & any three of CHE, BIO/AGRIC, MTH, PHY & ECO | 45 | 40 | |
| e.) SOIL SCIENCE & TECHNOLOGY | ENG & any three of CHE, BIO/AGRIC, MTH, PHY & ECO | 45 | 40 | |
| f.) FISHERIES & AQUACULTURE TECHNOLOGY | ENG & any three of CHE, BIO/AGRIC, MTH, PHY & ECO | 45 | 40 | |
| g.) FORESTRY & WILDLIFE TECHNOLOGY | ENG & any three of CHE, BIO/AGRIC, MTH, PHY & ECO | 45 | 40 | |
| h.) AGRIBUSINESS | ENG & any three of CHE, BIO/AGRIC, MTH, PHY & ECO | 45 | 40 | |
| ii. | SCHOOL OF BIOLOGICAL SCIENCES (SOBS) | |||
| a.) BIOCHEMISTRY | ENG, BIO, CHM & PHY/MTH | 50 | 45 | |
| b.) BIOTECHNOLOGY | ENG, BIO, CHM & PHY/MTH | 50 | 45 | |
| c.) MICROBIOLOGY | ENG, BIO, CHM & PHY/MTH | 50 | 45 | |
| d.) BIOLOGICAL SCIENCES | ENG, BIO, CHM & PHY/MTH | 50 | 45 | |
| e.) FORENSIC SCIENCE | ENG, BIO, CHM & PHY/MTH | 50 | 45 | |
| iii. | SCHOOL OF ELECTRICAL SYSTEMS AND ENGINEERING TECHNOLOGY (SESET) | |||
| a.) TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | ENG, MTH, CHM, & PHY | 55 | 50 | |
| b.) ELECTRONIC ENGINEERING | ENG, MTH, CHM, & PHY | 58 | 50 | |
| iv. | SCHOOL OF ENGINEERING & ENGINEERING TECHNOLOGY (SEET) | |||
| a.) AGRICULTURAL & BIOSYSTEMS ENGINEERING | ENG, MTH, CHM, & PHY | 50 | 50 | |
| b.) CHEMICAL ENGINEERING | ENG, CHM & any two of MTH, PHY & BIO | 55 | 50 | |
| c.) METALLURGICAL & MATERIALS ENGINEERING | ENG, MTH, CHM, & PHY | 50 | 50 | |
| d.) POLYMER & TEXTILE ENGINEERING | ENG, MTH, CHM, & PHY | 50 | 50 | |
| e.) FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | ENG, MTH, CHM, & PHY | 50 | 50 | |
| v. | SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES (SOES) | |||
| a.) ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | ENG, CHM & any two of PHY, BIO, GEO, AGRIC, MTH & ECO. | 50 | 45 | |
| b.) QUANTITY SURVEYING | ENG, MTH, CHM & PHY | 50 | 45 | |
| c.) URBAN & REGIONAL PLANNING | ENG, MTH & any two of GEO, PHY, CHM, BIO, ECO, TECH. DRAWING, and FINE ARTS | 45 | 45 | |
| d.) SURVEYING & GEOINFORMATICS | ENG, MTH, PHY, and any of CHM, GEO, ECO | 50 | 45 | |
| e.) ESTATE MANAGEMENT & VALUATION | ENG, MTH, ECO and any of PHY, CHM, BIO, GEO, AGRIC, TECH DRAWING, BUILD. CONSTRUCTION | 50 | 45 | |
| vi. | SCHOOL OF HEALTH TECHNOLOGY (SOHT) | |||
| a.) ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE | ENG, BIO, CHM & PHY | 56 | 50 | |
| vii. | SCHOOL OF LOGISTICS & INNOVATION TECHNOLOGY (SLIT) | |||
| a.) LOGISTICS & TRANSPORT TECHNOLOGY | ENG, MTH, PHY & any of CHEM/GEO/BIO/ECO | 50 | 45 | |
| b.) PROJECT MANAGEMENT AND TECHNOLOGY | ENG, MTH, PHY & any of CHEM/GEO/BIO/ECO | 50 | 45 | |
| c.) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | ENG, MTH, PHY & any of CHEM/GEO/BIO/ECO | 50 | 45 | |
| d.) ENTERPRENEURSHIP & INNOVATION | ENG, MTH, PHY & any of CHEM/GEO/BIO/ECO | 50 | 45 | |
| e.) MARITIME SCIENCE TECHNOLOGY | ENG, MTH, PHY & any of CHEM/GEO/BIO/ECO | 50 | 45 | |
| viii. | SCHOOL OF PHYSICAL SCIENCES (SOPS) | |||
| a.) CHEMISTRY | ENG, MTH, PHY & any from CHE, BIO, AGR, GEO, ECO & COMP STD | 45 | 45 | |
| b.) GEOLOGY | ENG, MTH, PHY & any from CHE, BIO, AGR, GEO, ECO & COMP STD | 50 | 45 | |
| c.) MATHEMATICS | ENG, MTH, PHY & any from CHE, BIO, AGR, GEO, ECO & COMP STD | 45 | 45 | |
| d.) PHYSICS | ENG, MTH, PHY & any from CHE, BIO, AGR, GEO, ECO & COMP STD | 50 | 45 | |
| e.) STATISTICS | ENG, MTH, PHY & any from CHE, BIO, AGR, GEO, ECO & COMP STD | 50 | 45 | |
| ix. | SCHOOL OF BASIC MEDICAL SCIENCES | |||
| a.) HUMAN PHYSIOLOGY | ENG, BIO, CHM & PHY | 60 | 50 | |
| x. | Centre of Excellence in Sustainable Procurement, Environmental and Social Standard (CE-sPESS) | |||
| a.) PROCUREMENT MANAGEMENT | ENG, MTH, & any two of PHY, BIO, CHM COMP. STUDIES OR ECO | 40 | 40 | |
| b.) SUSTAINABLE ENVIRONMENT STUDIES | ENG, CHM, & any two of GEO, BIO, COMP. STUDIES, PHY MTH OR AGRIC. | 40 | 40 | |
| c.) SUSTAINABLE SOCIAL STANDARDS | ENG, and any three of ECO, GOVT/HIST., COMP. STUDIES, CRK/I. STUDIES, GEO, COMM, OR LIT IN ENG. | 40 | 40 | |
| xi. | SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | |||
| a.) Information Technology | ENG, MTH, CHM, & PHY | 55 | 50 | |
Mode of Payment and Registration Procedure
Eligible candidates are required to pay an application fee of N15,000.00 if they had earlier applied for the Post-UTME Screening, or N17,000.00 for a fresh application.
Nature of the Screening Exercise
The 2025/2026 Post-UTME Screening Exercise shall be based on verified JAMB scores and O’Level results uploaded on the JAMB Central Admissions Processing System (CAPS).
Important Notices
To register, follow these steps:
For support, contact:
SIGNED
CHIEDOZIE UBA
Registrar
Comments ({{ comment_count }})
Please wait...
Modal title
Report
Block User
{{ feedback_modal_data.title }}